品牌 YOKOGAWA/日本橫河 應用領域 環保,化工,能源,電子,電氣
FP201-D3B-L20A*B測量壓力傳感器日本橫河YOKOGAWA
FP系列壓力傳感器可以用于測量計或 壓力和輸出對應于所測得的壓力的電信號。 該系列傳感器可直接與高精度和性能測量氣體和液體的壓力 (例如溫度的影響),以及長期穩定性。
型號 | 后綴代碼 | 產品規格 | ||||||||
FP101 FP201 | 1至5伏直流輸出,表壓 4到20毫安的直流輸出,表壓 | |||||||||
FP101A FP201A | 1至5 V直流輸出,壓力(注8) 4到20毫安的直流輸出,壓力 | |||||||||
測量范圍 | 范圍 | ZERO | SPAN | ZERO | SPAN | |||||
-U -V(Note 11) -J -N -M -T -S -R -K -L -A -B -C -D -E -F -G -H | -10 to 10 kPa 0 to 25 kPa -100 to 0 kPa -100 to 100 kPa -100 to 300 kPa 0 to 10 kPa 0 to 20 kPa 0 to 30 kPa 0 to 50 kPa (abs) 0 to 100 kPa (abs) 0 to 200 kPa (abs) 0 to 500 kPa (abs) 0 to 1 MPa (abs) 0 to 2 MPa (abs) 0 to 5 MPa (abs) 0 to 10 MPa 0 to 20 MPa 0 to 35 MPa | -50 to 0 0 -110 to 0 -110 to 0 -110 to 0 0 0 0 -110 to 0 0 0 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 -0.1100 to 0 | 20.000 to 44.999 20.000 to 29.999 50.001 to 110.00 110.01 to 249.99 250.00 to 999.99 10.000 to 17.999 18.000 to 29.999 30.000 to 44.999 45.000 to 50.000 50.001 to 110.00 110.01 to 249.99 250.00 to 999.99 1.0000 to 1.4000 1.4001 to 2.2000 2.2001 to 5.0000 5.0001 to 14.000 14.001 to 20.000 20.001 to 35.000 |
0 0 0 0 0 0 0
|
45.000 to 50.000 50.001 to 110.00 110.01 to 249.99 250.00 to 999.99 1.0000 to 1.4000 1.4001 to 2.2000 2.2001 to 5.0000
| |||||
過程連接 | 11 12 21 22 23 31 32 33 3B C1 | G1/4螺紋平行管道(O型圈密封) G3/8線程并行管道(O型圈密封) G1/4螺紋平行管道(墊片密封) G3/8線程并行管道(墊片密封) G1/2螺紋平行管道(墊片密封) R1/4(錐度螺紋管道) R3/8(錐度螺紋管道) R1/2(錐度螺紋管道) R1(錐度螺紋管道,膜片形狀的頂部)(注9) 7/16-20UNF(注12) | ||||||||
電纜連接 | -C -L | 連接器 電纜(注10) | ||||||||
電纜長度 | N 2 5 C | 無電纜(用于連接器型)(注10) 提供2米電纜 配備5米電纜 提供10米電纜 | ||||||||
電纜類型 | 0 | 總是0 | ||||||||
電纜末端處理 | A | 總是,預處理(預焊接) | ||||||||
樣式代碼 | *B | 類型 B | ||||||||
選項代碼 | /B1 /B2 /V1 /TR1 | 脫脂清洗處理 脫脂清洗和脫水處理 0~5 V DC輸出(注13) 調零微調(注14) | ||||||||
注8:壓力傳感器只有7測量范圍:K,L,A,B,C,D,E的范圍。注9:T,S,F,G和H的范圍不適用于過程連接“3B"。
注10:“-LN"的組合是不可用。
注11:V范圍僅適用于過程連接的“3B"。
注12:T,S,R,F,G和H的范圍不適用于過程連接“C1"。
注13:選項代碼“/ V1"不適用于本FP201/FP201A或“U,V"的范圍。
注14:選項代碼“/ TR1"不適用于電纜連接“-C"。
FP201-D3B-L20A*B測量壓力傳感器日本橫河YOKOGAWA
橫河發布新款示波記錄儀DL950
- 提高汽車、機電一體化和電力電子開發的效率 -
橫河計測株式會社日前宣布成功開發一款高精度數據采集系統DL950示波記錄儀。DL950和兩個全新兼容的輸入模塊于2021年3月24日在中國正式發布。
DL950是DL850和DL850V示波記錄儀系列(2010年發布)的升級產品,提高了功能性和可操作性。此外,還將同時發布兩個新的輸入模塊:720212(能夠以200MS/s的采樣速度讀取數據)和720256(能夠以10MS/s的采樣速度從四個輸入通道讀取數據)。預期2021年秋天,橫河還將推出可選的閃存采集功能,用于在嵌入式非易失性存儲器中存儲高采樣率數據。
作為橫河示波記錄儀系列(包含便攜式機型DL350和系統專用機型SL1000)中的髙端機型,DL950將有助于提高汽車、機電一體化和電子行業新產品開發的效率。DL950還可以與橫河示波器和功率分析儀等其他產品,組成完整的測試解決方案,幫助客戶減少產品功耗并提高功率轉換效率。