產品列表 / products
PLC模塊F3BU04-0N控制器日本橫河YOKOGAWA技術參數
F3BU04-0N模塊FA-M3是新一代可編程控制器,可以實現高性能通過其超高速處理和控制穩定的特點。它集成了一個節省空間的緊湊設計,支持靈活的范圍覆蓋了8192輸入/輸出點,并配有各種*的模塊,配置應用廣泛。
PLC模塊F3BU04-0N控制器日本橫河YOKOGAWA技術參數
基本型號:
硬件一覽
類別 | 名稱 | 型號 | 規格 |
FA-M3R | 所有模塊 | - | 通用規格 |
基板 | 基座模塊* | F3BU04-0N | 電源(F3PU10-0N) + 4插槽(CPU+I/O) |
F3BU05-0D | 電源(F3PU20/30/26/36) + 5插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU06-0N | 電源(F3PU10-0N) + 6插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU09-0N | 電源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 9插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU13-0N | 電源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 13插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU16-0N | 電源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 16插槽(CPU+I/O) | ||
電源 | 電源模塊 | F3PU10-0S | 100~240V AC(適用于4和6插槽)(M4螺絲) |
F3PU20-0S | 100~240V AC(適用于9、13和16插槽)(M4螺絲) | ||
F3PU30-0S | 100~240V AC(適用于9、13和16插槽)(M4螺絲) | ||
F3PU16-0N | 24V DC(適用于4和6插槽) | ||
F3PU26-0N | 24V DC(適用于9、13和16插槽) | ||
F3PU36-0S | 24V DC額定輸出5V DC/6.0 A(適用于9、13和16插槽)(M4螺絲) | ||
CPU | 順序型CPU模塊 | F3SP28-3S | 梯形圖30K步、基本指令≥0.045μs、帶內存 |
F3SP38-6S | 梯形圖120K步、基本指令≥0.045μs、帶內存 | ||
F3SP53-4S | 梯形圖56K步、基本指令≥0.0175μs、帶內存 | ||
F3SP58-6S | 梯形圖120K步、基本指令≥0.0175μs、帶內存 | ||
F3SP59-7S | 梯形圖256K步、基本指令≥0.0175μs、帶內存 | ||
F3SP66-4S | 梯形圖56K步、基本指令≥0.0175μs、帶網絡功能 | ||
F3SP67-6S | 梯形圖120K步、基本指令≥0.0175μs、帶網絡功能 | ||
BASIC型CPU模塊 | F3BP20-0N | BASIC語言、120K字節 | |
F3BP30-0N | BASIC語言、510K字節 | ||
FA-M3值 | Value II(帶電源) | F3SC23-1F | 由F3SP08-SP、和F3WD32-3F組成 |
F3SC23-2F | 由F3SP08-SP、和F3WD64-3F組成 | ||
F3SC23-1A | 由F3SP08-SP、和F3XD16-3F、F3YD14-5A組成 | ||
F3SC23-2P | 由F3SP08-SP、和F3WD64-3P組成 | ||
F3SC23-6P | 由F3SP08-SP、和F3WD64-4P組成 | ||
備件 | F3SP08-SP | 順序型CPU(10K步)帶電源(M4螺絲) | |
存儲卡模塊 | 存儲卡模塊 | F3EM01-0N | 媒介: 閃存卡、兼容FAT16 |
內存 | ROM包 | RK10-0N | 梯形圖5K步(適用于F3SP21) |
RK30-0N | 梯形圖20K步(適用于F3SP20) | ||
RK33-0N | 梯形圖56K步(適用于F3SP21/28/38/53/58) | ||
RK53-0N | 梯形圖100K步(適用于F3SP21、F3BP30) | ||
RK73-0N | 梯形圖120K步(適用于F3SP28/38/53/58) | ||
RK93-0N | 梯形圖256K步(適用于F3SP28/38/53/58) | ||
I/O模塊 | 輸入模塊 | F3XA08-1N | 100~120V AC、8點、接線盒 |
F3XA08-2N | 200~240V AC、8點、接線盒 | ||
F3XA16-1N | 100~120V AC、16點、接線盒 | ||
F3XH04-3N | 帶脈沖捕捉功能的高速輸入、24V DC、4點、接線盒 | ||
F3XC08-0N | 無壓觸點輸入、8點、接線盒 | ||
F3XC08-0C | 無壓觸點輸入、獨立公共8點、接線盒 | ||
F3XD08-6F | 漏型/源型直流輸入兼用、12~24V DC、8點、接線盒 | ||
F3XD16-3F | 漏型/源型直流輸入兼用、24V DC、16點、接線盒 | ||
F3XD16-4F | 漏型/源型直流輸入兼用、12V DC、16點、接線盒 | ||
F3XD16-3H | 漏型直流輸入、24V DC、16點(高速輸入)、接線盒 | ||
F3XD32-3F | 漏型/源型直流輸入兼用、24V DC、32點、連接器* | ||
F3XD32-4F | 漏型/源型直流輸入兼用、12V DC、32點、連接器* | ||
F3XD32-5F | TTL輸入、5V DC、32點、連接器* | ||
F3XD64-3F | 漏型/源型直流輸入兼用、24V DC、64點、連接器* | ||
F3XD64-4F | 漏型/源型直流輸入兼用、12V DC、64點(8x8)、連接器* | ||
F3XD64-6M | 漏型/源型直流輸入兼用、12~24V DC、64點(8x8)、連接器* | ||
輸出模塊 | F3YA08-2N | 雙向晶閘管(100/240 V AC)、1A、8點、接線盒 | |
F3YC08-0C | 繼電器(24V DC、100~240V AC )、2A、獨立公共8點、接線盒 | ||
F3YC08-0N | 繼電器(24V DC、100~240V AC )、2A、8點、接線盒 | ||
F3YC16-0N | 繼電器(24V DC、100~240V AC )、2A、16點、接線盒 | ||
F3YD04-7N | TR輸出、24V DC、2A、獨立公共4點、接線盒 | ||
F3YD08-6A | 漏型TR輸出、12~24V DC、1A、8點、接線盒 | ||
F3YD08-6B | 源型TR輸出、12~24V DC、1A、8點、接線盒 | ||
F3YD08-7A | 源型TR輸出、12~24V DC、2A、8點、接線盒 | ||
F3YD14-5A | 漏型TR輸出、12~24V DC、0.5A、14點、接線盒 | ||
F3YD14-5B | 源型TR輸出、12~24V DC、0.5A、14點、接線盒 | ||
F3YD32-1B | 源型TR輸出、12~24V DC、0.1A、32點、連接器* | ||
F3YD32-1H | 高速漏型TR輸出、12~24V DC、0.1A、32點(帶短路保護器)、連接器* | ||
F3YD32-1T | TTL輸出、5V DC、16mA、 | ||
F3YD32-1P | 漏型TR輸出、12/24V DC、0.1A、32點、帶短路保護器、連接器* | ||
F3YD32-1R | 源型TR輸出、12/24V DC、0.1A、32點、帶短路保護器、連接器* | ||
F3YD64-1M | TR輸出、矩陣掃描、12/24V DC、64點(8x8)、連接器* | ||
F3YD64-1P | 漏型TR輸出、12/24V DC、0.1A、64點、帶短路保護器、連接器* | ||
F3YD64-1R | 源型TR輸出、12/24V DC、0.1A、64點、帶短路保護器、連接器* |
I/O模塊 | F3WD64-3F | 輸入、漏型TR輸出、24V DC、 |
F3WD64-3P | 輸入、漏型TR輸出、24V DC、 | |
F3WD64-4F | 輸入、漏型TR輸出、12V DC、 | |
F3WD64-4P | 輸入、漏型TR輸出、12V DC、 | |
模擬輸入模塊 | F3AD04-0V | 0-5V/1-5V DC、-10-10VDC輸入、 |
F3AD08-1V | 0-5V/1-5V DC、-10-10VDC輸入、 | |
F3AD08-4V | 0-20mA、4-20mA輸入、8點、接線盒 | |
高分辨率模擬輸入模塊 | F3AD04-0R | 0-5V/1-5V DC、-10-10VDC輸入、 |
F3AD08-1R | 0-5V/1-5V DC、-10-10VDC輸入、 | |
F3AD08-4R | 0-20mA DC、4-20mADC輸入、 | |
F3AD08-5R | 0-5V/1-5V/-10-10V/0-10VDC輸入、 | |
F3AD08-6R | 0-5V/1-5V/-10-10V/0-10V DC、 | |
模擬輸出模塊 | F3DA02-0N | -10-10V DC、4-20mA DC輸出、 |
F3DA04-1N | -10-10V DC、4-20mA DC輸出、 | |
F3DA08-5N | -10-10V DC輸出、8點、接線盒 | |
高速數據采集模塊 | F3HA08-0N | 0-5V DC、-10~10VDC輸入、 |
溫度控制和PID模塊 | F3CU04-0S | 通用輸入(TC、RTD或DC)、 |
F3CU04-1S | F3CU04-0S帶連續PID輸出(4-20mA DC)、接線盒 | |
溫度監控模塊 | F3CX04-0N | 通用輸入(TC、RTD或DC)、 |
計算機連接模塊 | F3LC11-1F | 1個RS-232-C端口、調制解調器接口功能、連接器 |
F3LC12-1F | 2個RS-232-C端口、調制解調器接口功能、連接器 | |
F3LC11-2F | 1個RS-422 / RS-485端口、 | |
UT連接模塊 | F3LC51-2N | 1個RS-422/RS-485端口臨時連接到數字儀表/調節器 |
DeviceNet接口模塊 | F3LD01-0N | 大500K bps、DeviceNet端口(x1)、主機/掃描儀功能、連接器 |
以太網接口模塊 | F3LE01-0T | 10M bps、10BASE-T |
F3LE01-5T | 10M bps、10BASE5/10BASE-T | |
F3LE11-0T | 10/100M bps、10BASE-T/100BASE-TX | |
F3LE12-0T | 10/100M bps、10BASE-T/100BASE-TX | |
FL-net(OPCN-2)接口模塊 | F3LX02-1N | 兼容FL-net(OPCN-2) Ver.2.00、 |
Asi主機模塊 | F3LA01-0N | 兼容AS-接口V2.1、大100m、167k bps |
PROFIBUS-DP接口模塊 | F3LB01-0N | 1個PROFIBUS-DP端口、大12M bps |
NX接口模塊 | F3NX01-0N | MX接口模塊 |
RS-232-C通信模塊 | F3RS22-0N | 大19200 bps、RS-232-C端口x 2(適用于F3BP20、F3BP30、F3MP30)、連接器 |
RS-422通信模塊 | F3RS41-0N | 大19200 bps、RS-422/RS-485端口x 1、(適用于F3BP20、F3BP30、F3MP30)、接線盒 |
梯形圖通信模塊 | F3RZ81-0N | 大19200 bps、RS-232C端口x 1、連接器 |
F3RZ81-0F | 大115200 bps、RS-232C端口x 1、連接器 | |
F3RZ82-0F | 大115200 bps、RS-232C端口x 2、連接器 | |
F3RZ91-0N | 大19200 bps、RS-422/RS-485端口x 1、接線盒 | |
F3RZ91-0F | 大115200 bps、RS-422/RS-485端口x 1、接線盒 |
*1: 導軌安裝套件必須單獨購買。
*2: 用于外部連接的連接器和連接器蓋必須單獨購買。
(注)對于涂層處理,請銷售部門